赣州:县(市、区)商务成本参考表
2017-09-22 13:35:31 来源:赣州市农业和粮食局 转载
县(市、区)商务成本参考表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目 | 工业用 | 土建成本(元/m2) | 用水成本(元/吨) | 用电成本(元/度) | 用工成本(元/月) |
地成本 |
县别 | (万元/亩) | 钢结构厂房 | 框架结构厂房 | 砖混结构厂房 | 工业用水 | 生活用水 | 基建用水 | 商业用水 | 特种行业用水 | 生活用电 | 一般工业用电 | 大工业用电 | 商业用电 | 普工平均工资 | 技工平均工资 | 中层管理人员工资 | 高层管理人员工资 |
章贡区 | 16.8 | 300 | 600 | 500 | ?1.50 | 1.30 | 2.35 | 1.50 | ?5.50 | 0.6 | 0.95 | 0.555 | 0.99 | 800-1000 | 1200-2000 | 1200-2000 | 1500以上 |
开发区 | 16.8 | 430 | 560 | 440 | 1.2 | 0.9 | 1.75 | 1.75 | 2.75 | 0.6 | 0.669 | 0.555 | 0.98 | 700-800 | 800-1000 | 1000-1150 | 1500以上 |
赣 县 | 5.6 | - | 650 | 550 | 1.4 | 1.2 | 1.65 | 1.65 | 3 | 0.6 | 0.79 | 0.66 | 1 | 660-900 | 800-1400 | 900-1200 | 1500-3000 |
上犹县 | 5.6 | - | 480 | 350 | 1.6 | 1.35 | 2.05 | 1.6 | 4.8 | 0.6 | 0.7 | 0.584 | 0.99 | 700-900 | 1200-1400 | 1400-1500 | 2000-3000 |
崇义县 | 4 | - | 650 | 450 | 1.9 | 1.55 | 2.55 | 2.55 | 5 | 0.6 | 0.67-0.7 | 0.6 | 0.95-0.98 | 950 | 1400 | 1800 | 2000-2800 |
南康市 | 8 | 350-480 | 500 | 400 | 1.3 | 1.3 | 1.9 | 1.9 | 5 | 0.6 | 0.74 | 0.61 | 0.97 | 700-800 | 900-1000 | 1000-1400 | 1500以上 |
信丰县 | 5.6 | - | 500 | 500 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0.62 | 0.72 | 0.584 | 0.62 | 900 | 1000 | 1200 | 1600 |
大余县 | 6.4 | - | 600-680 | 520-600 | 1.1 | 1.35 | 2 | 2 | 3 | 0.63 | 0.71 | 0.64 | 0.98 | 850-900 | 1000 | 1400 | 3000 |
会昌县 | 5.6 | 400 | 800 | 550 | 0.98 | 1.33 | 2.23 | 2.23 | 4.53 | 0.6 | 0.79 | 0.66 | 0.98 | 600-1000 | 1000-1300 | 1000-2000 | 1300-2500 |
全南县 | 4 | 400 | 780 | 650 | 1.2 | 0.9 | 1.75 | 1.1 | - | 0.6 | 0.70 | 0.58 | 0.99 | 800-1000 | 800-1500 | 1200以上 | 年薪制 |
龙南县 | 5.6 | 400 | 780 | 650 | 1.25 | 1.25 | 1.7 | 1.7 | 4 | 0.6 | 0.67 | 0.59 | 0.95 | 500-900 | 800-1500 | 1000-1800 | 3500 |
定南县 | 5.6 | - | 600 | 520 | 1.5 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 3 | 0.6 | 0.67-0.69 | 0.59 | 0.95 | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 |
瑞金市 | 8 | - | 700 | 500 | 1-1.2 | 1.35 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.6 | 0.79 | 0.66 | 0.99 | 800-1000 | 1000-1200 | 1200-1400 | 1800 |
寻乌县 | 5.6 | - | 600 | 500 | 1.3 | 1.26 | 1.6 | 1.6 | 3 | 0.6 | 0.69 | 0.6 | 0.98 | 700-800 | 900-1000 | 1000-1100 | 1800 |
安远县 | 5.6 | - | 580 | 500 | 1.25 | 1.35 | 2 | 2 | 4 | 0.6 | 0.71 | 0.63 | 0.95 | 800 | 1150 | 1400 | 2000 |
兴国县 | 5.6 | - | 620 | 530 | 1.7 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | 5 | 0.6 | 0.70 | 0.58 | 0.98 | 850 | 1200 | 1400 | 3000 |
于都县 | 5.6 | - | 630 | 540 | 1.35 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.59 | 0.65 | - | 0.9 | 900-1100 | 800-1000 | 1000-1200 | 1500-1800 |
石城县 | 5.6 | - | 580 | 510 | 0.7 | 1.35 | 2.3 | 2.3 | 3 | 0.58 | 0.6 | 0.53 | 0.98 | 650 | 800 | 1000 | 1600 |
宁都县 | 6.4 | 400 | 600 | 500 | 1 | 1.35 | 2.3 | 2.3 | 5 | 0.6 | 0.61 | 0.65 | 0.98 | 680-800 | 1000-1200 | 1600-1800 | 2000-2800 |
点赞
0
!我要举报这篇文章
相关热词搜索:
声明
本文由村网通注册会员上传并发布,村网通仅提供信息发布平台。文章仅代表作者个人观点,不代表村网通立场。本文如涉及侵权请及时联系我们,我们将在24小时内予以删除!